Page 23 - staffe-bulloni
P. 23

S321                                                                                         DIN 6379





        PRIGIONIERI SINGOLI
        SINGLE STUDS




















        Materiale: 42CrMoS4 Classe 10.9. Filetto ottenuto per rullatura.  Material: 42CrMoS4 Class 10.9. Rolled thread.
        Diametro medio sulla parte non  lettata.                  Average diameter on the non-threaded part.

         Code          D       L       A       B                  Code          D       L       A       B
                                                       gr                                                       gr
         S321.20450           450      27     250     930         S321.27225           225       39    160      860
         S321.20500           500              315    1020        S321.27250           250             160     960
         S321.20600           600              315    1220        S321.27315           315             195    1110
         S321.20650           650              315    1350        S321.27400           400              250   1535
         S321.20700           700              400    1420        S321.27500           500             315    1930
         S321.20800           800              400    1630        S321.30125   M30     125      43      56      590
         S321.20900           900              400    1850        S321.30150           150               80    710
         S321.22100   M22     100       31     45     270         S321.30200           200             125      950
         S321.22120           120              63     300         S321.30250           250              160   1180
         S321.22160           160              100    430         S321.30315           315             195    1490
         S321.22200           200              125    500         S321.30400           400             250    1880
         S321.22225           225              160    570         S321.30500           500             315    2360
         S321.22250           250              160     670        S321.30700           700              400   3300
         S321.22315            315            180     750         S321.36160   M36     160      51       80   1100
         S321.22350           350              195    840         S321.36200           200             125    1340
         S321.22400           400              250    950         S321.36250            250            160    1710
         S321.22500           500              315    1119        S321.36315           315             195     2150
         S321.24100   M24     100      35      45     290         S321.36400           400             250    2740
         S321.24125           125              70     380         S321.36500           500             315    3540
         S321.24160           160              100    470         S321.36700           700              400   4780
         S321.24200           200              125    580         Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.
         S321.24225           225              125    670
         S321.24250           250              160    730
         S321.24315           315              180     920
         S321.24350           350             195    1020
         S321.24400           400              250    1150
         S321.24450           450              250    1300
         S321.24500           500              315    1460
         S321.24600           600              315    1750
         S321.27125   M27     125      39      56     485
         S321.27150           150               80    570
         S321.27200           200              125    770
         Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.
        Su richiesta è disponibile la fornitura dell’attestato di controllo 2.2 e del certi cato 3.1.B. /   On demand it is available the supply of certi cates 2.2 and 3.1.B.
                                                  www.utensileriags.it
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28