Page 36 - staffe-bulloni
P. 36

CL10                                                    CP10





        CHIAVI PER AUTOCENTRANTI CAM-LOCK                        CHIAVI PER PIATTAFORME
        CAM-LOCK KEYS FOR SELF-CENTERING                         KEYS FOR PLATFORMS
        CHUCKS











































        Tolleranze quadro maschio -0,05/-0,1. Materiale: 18NiCrMo5.  Tolleranze quadro femmina +0,1/+0,2
                                                                 Materiale: C45.
        Male square tolerance -0,05/-0,1. Material: 18NiCrMo5.
                                                                 Female square tolerance: +0,1/+0,2
                                                                 Material: C45.

         C o d e                  L         A                    C o d e              Ø        L       A
         CL10.00010    10        218       250      0,565        CP10.00008    8       18      90     200     0,265
         CL10.00011    11        218       250      0,630        CP10.00009     9      18      90     200    0,270
         CL10.00012    12        218       250      0,750        CP10.00010    10      22     110     285     0,555
         CL10.00013    13        218       250      0,865        CP10.00011    11      23     120     320     0,680
         CL10.00014    14        218       310      1,060        CP10.00012    12      24     130     340    0,740
         CL10.00016    16        218       310      1,140        CP10.00013    13      25     140     350    0,780
         Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.  CP10.00014   14   25   140   350   0,790
                                                                 CP10.00015    15      29     180     450    1,280
                                                                 CP10.00016    16      29     180     450    1,500
                                                                 CP10.00017    17      31     200      500   1,810
                                                                 CP10.00018    18      34     220     420    1,890
                                                                 CP10.00019    19      34     180     500    1,840
                                                                 CP10.00020     20     38     230     500    2,000
                                                                 CP10.00022    22      40     230     500    2,400
                                                                 CP10.00024    24      42     230     500    2,700
                                                                 CP10.00025    25      42     230     500    2,800
                                                                 CP10.00027    27      44     230     500    3,300
                                                                 Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.
                                                  www.utensileriags.it
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40