Page 13 - staffe-bulloni
P. 13
S410
STAFFAGGI ASSORTITI
ASSORTED CLAMPING TOOLS
12 14 16 18 20
Code S410.00012 S410.00014 S410.00016 S410.00018 S410.00020
Descrizione Compos . Compos . Compos . Compos . Compos . Description
Appoggi dentati S110.00001 2 S110.00001 2 S110.00001 2 S110.00001 2 S110.00001 2 Toothed supports
Appoggi dentati S110.00002 4 S110.00002 4 S110.00002 4 S110.00002 4 S110.00002 4 Toothed supports
Appoggi dentati S110.00003 2 S110.00003 2 S110.00003 2 S110.00003 2 S110.00003 2 Toothed supports
Sta e semplici S210.14100 4 S210.14125 4 S210.18125 4 S210.18125 4 S210.22200 4 Flat clamps
Sta e dentate S220.14100 4 S220.14100 4 S220.18125 4 S220.18125 4 S220.22160 4 Toothed clamps
Viti testa martello S310.12080 2 S310.14100 2 S310.16100 4 S310.18150 4 S310.20150 4 T-slot bolts
Viti testa martello S310.12125 4 S310.14150 4 S310.16150 2 S310.18200 2 S310.20200 2 T-slot bolts
Prigionieri completi S320.10080 2 S320.12080 2 S320.14100 2 S320.16125 2 S320.18125 2 Studs
Prigionieri completi S320.10100 2 S320.12160 2 S320.14160 2 S320.16160 2 S320.18160 2 Studs
Dadi prolung. S350.10030 4 S350.12036 4 S350.14042 4 S350.16048 4 S350.18054 4 Extensions nuts
Dadi alti S340.12018 6 S340.14021 6 S340.16024 6 S340.18027 6 S340.20030 6 Turned toll nuts
Tasselli per cave S360.10012 4 S360.12014 4 S360.14016 4 S360.16018 4 S360.18020 4 T-slot nuts
Rondelle S370.00012 6 S370.00014 6 S370.00016 6 S370.00018 6 S370.00020 6 Washers
Peso kg 10,5 12 17 18 27 Weight kg.
Cassetta in legno vuota S410.BOX01 S410.BOX02 S410.BOX03 Wooden box
Dimensioni c m 3 . 3 x 7 2 c m 4 . 3 x 7 3 c m 5 . 4 x 0 1 Sizes
Si eseguono su richiesta misure non a catalogo / Other sizes can be supplied on request.
www.utensileriags.it

