Page 9 - staffe-bulloni
P. 9

S240                               DIN 6315C            S250                              NR. 6315GN





        STAFFE A FORCELLA CON GAMBO CILINDRICO                   STAFFE A FORCELLA CON NASELLO
        FORKED CLAMPS WITH CYLINDRICAL SHANK                     FORKED CLAMPS WITH NIB










































                ø







        Materiale: Acciaio da boni ca verniciato                 Materiale: Acciaio da boni ca verniciato
        R.  > 600 N/mm .                                         R.  > 600 N/mm . 2
                    2
        Material: Hardening painted steel                        Material: Hardening painted steel
        R.  > 600 N/mm .                                         R.  > 600 N/mm .
                    2
                                                                             2
         Code        A   B   L   C    D   E   F                   Code       A   B  L   C   D   E  F   G
                                                         gr                                                      gr
         S240.09100  15  30  100  9   30  18   12   8   205      S250.09100  15  30 100  9  32  18  16  5   8   225
         S240.11125  20  30  125  11  36  24   16  10  335       S250.11125  20  30 125 11  38  24  20  6   10  360
         S240.14160  25  40  160  14  45  30   20 12-14 720      S250.14160  25  40 160 14  47  30  25  7 12-14 770
         S240.14200  25  40  200  14  45  30   20  12-14 920     S250.14200  25  40 200 14  47  30  25  7  12-14 950
         S240.18200  30  50  200  18  55  36   24  16-18 1310    S250.18200  30  50 200 18  57  36  28  8  16-18 1420
         S240.18250  30  50  250  18  55  36   24  16-18 1640    S250.18250  30  50 250 18  57  36  28  8  16-18 1700
         S240.22250  40  60  250  22  65  45   30  20-22 2610    S250.22250  40  60 250 22  68  45  35  10 20-22 2790
         S240.22315  40  60  315  22  65  45   30  20-22 3300    S250.22315  40  60 315 22  68  45  35  10 20-22 3480
         S240.26250  40  70  250  26  80  56   38   24  3100     S250.26250  40  70 250 26  83  56  43  10  24  3320
         S240.26315  40  70  315  26  80  56   38   24  3900     S250.26315  40  70 315 26  83  56  43  10  24  4270
         S240.34315  50  80  315  34  85  56   45  27-30 5500    S250.34315  50  80 315 34  88  56  50  12 27-30 5700
         S240.34400  50  80  400  34  85  56   45  27-30 6900    S250.34400  50  80 400 34  88  56  50  12 27-30 7250
         Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.  Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.
                                                  www.utensileriags.it
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14