Page 7 - staffe-bulloni
P. 7

S210                               DIN 6314             S211





        STAFFE SEMPLICI                                          STAFFE SEMPLICI RIDOTTE
        STANDARD CLAMPS                                          SHAPED STANDARD CLAMPS















































        Materiale: Acciaio da boni ca verniciato                 Materiale: Acciaio da boni ca verniciato
        R.  > 700 N/mm .                                         R.  > 700 N/mm . 2
                    2
        Material: Hardening painted steel                        Material: Hardening painted steel
        R.  > 700 N/mm .                                         R.  > 700 N/mm . 2
                    2

         Code        A   B   L   C    D   E   F                   Code       G  A   B  L  C   D  E  F  H
                                                         gr                                                       gr
         S210.07050  10  20  50   7   20  10   8    6   65       S211.07050  6  10 20 50   7  20 10  8  7    6   60
         S210.09060  12  25  60   9   22  13   10   8   115      S211.09060  7  12 25 60   9  22 13 10 10    8   140
         S210.11080  15  30  80   11  30  15   12  10  225       S211.11080  9  15 30 80 11 30 15 12    9   10   220
         S210.14100  20  40  100  14  40  21   14  12-14 500     S211.14100  12 20 40 100 14 40 21   14 12 12-14 480
         S210.14125  20  40  125  14  50  21   14  12-14 620     S211.14125  12 20 40 125 14 50 21 14 12 12-14 615
         S210.14160  20  40  160  14  65  21   14  12-14 815     S211.14160  12 20 40 160 14 65 26 14 12 12-14 800
         S210.18125  25  50  125  18  45  26   18  16-18 980     S211.18125  15 25 50 125 18 45 26   18 15 16-18 960
         S210.18160  25  50  160  18  65  26   18  16-18 1260    S211.18160  15 25 50 160 18 65 26   18 15 16-18 1230
         S210.18200  25  50  200  18  80  26   18  16-18 1600    S211.18200  15 25 50 200 18 80 26   18 15 16-18 1550
         S210.22160  30  60  160  22  60  30   22  20-22 1850    S211.22160  20 30 60 160 22 60 30   22 20 20-22 1800
         S210.22200  30  60  200  22  80  30   22  20-22 2300    S211.22200  20 30 60 200 22 80 30   22 20 20-22 2200
         S210.26200  30  70  200  26  80  35   26   24  2650     S211.26200  20 30 70 200 26 80 35   26 25   24  2450
         S210.26250  30  70  250  26  105  35  26   24  3300     S211.26250  20 30 70 250 26 105 35  26 25   24  3200
         S210.34250  40  80  250  34  100  45  34  27-30 5000    S211.34250  25 40 80 250 34 100 45  34 25 27-30 4800
         S210.34315  40  80  315  34  130  45  34  27-30 6200    S211.34315  25 40 80 315 34 130 45  34 25 27-30 6000
         Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.  Si eseguono su richiesta misure non a catalogo /   Other sizes can be supplied on request.
                                                  www.utensileriags.it
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12