Page 47 - Frese Alesatori Svasatori
P. 47
ALESATORI A MACCHINA
MACHINE REAMERS
ALESOIRS A MACHINE
C
070 Codolo cilindrico
aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
Ta
F
initura di fori ciechi e passanti in tolleranza H7, di materiali ferrosi e non ferrosi
HSS+Co Ø NOM. Ø CODOLO L. TAGLIENTI L. TOTALE € TiN
€
mm.
mm.
mm.
mm.
2 2 11 49
DIN 212/D 2,5 2,5 14 57
3 3 16 65
3,5 3,5 18 70
4 4 19 75
4,5 4,5 21 80
5 5 23 86
5,5 5 23 86
6 6 26 93
6,5 6 26 93
7 7 30 109
7,5 7 30 109
8 8 32 117
8,5 8 32 117
9 9 36 125
9,5 9 36 125
10 10 38 133
10,5 10 38 133
11 10 41 142
11,5 10 41 142
12 10 44 151
12,5 10 44 151
13 10 44 151
13,5 12,5 47 160
14 12,5 47 160
14,5 12,5 50 162
15 12,5 50 162
15,5 12,5 52 170
16 12,5 52 170
16,5 14 54 175
ASSORTIMENTI 17 14 54 175
PAG.74
17,5 14 56 182
18 14 56 182
18,5 16 58 189
19 16 58 189
19,5 16 60 195
20 16 60 195
www.utensileriags.it

