Page 49 - Frese Alesatori Svasatori
P. 49
ALESATORI A MACCHINA EXTRALUNGHI
MACHINE REAMERS
ALESOIRS A MACHINE
072 C aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
Codolo cilindrico
Ta
F
initura di fori ciechi e passanti in tolleranza H7, di materiali ferrosi e non ferrosi
HSS+Co Ø NOM. Ø CODOLO L. TAGLIENTI L. TOTALE €
mm.
mm.
mm.
mm.
2 2 18 110
NORMA INTERNA 2,5 2,5 20 120
3 3 20 120
3,5 3,5 30 150
4 4 30 150
4,5 4,5 35 180
5 5 35 180
5,5 5 40 200
6 6 40 200
6,5 6,5 45 200
7 7 45 200
8 8 45 200
9 9 50 220
10 10 50 220
11 11 55 250
12 12 55 250
13 13 55 250
14 14 65 270
15 15 70 280
16 16 70 280
18 18 80 280
20 20 100 300
www.utensileriags.it

