Page 48 - Frese Alesatori Svasatori
P. 48
ALESATORI A MACCHINA DECIMALI-CENTESIMALI
MACHINE REAMERS
ALESOIRS A MACHINE
071 Codolo cilindrico
C
Ta
aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
F
initura di fori ciechi e passanti, di materiali ferrosi e non ferrosi
HSS+Co Ø NOM. CODOLO TAGL. TOT. €
Ø
L.
L.
toll. H7
mm.
mm.
mm.
mm.
2,1 2 11 49
DIN 212/D 2,2÷2,3 2 12 53
2,4 2,3 14 57
2,6 2,5 14 57
2,7÷2,9 2,5 15 61
3,1÷3,3 3 16 65
3,4÷3,7 3,5 18 70
3,8÷4,2 4 19 75
4,3÷4,7 4,5 21 80
Ø NOM. Ø L. L.
4,8÷5,4 5 23 86 TOLL. CODOLO TAGL. TOT. €
-0/+0,004 mm. mm. mm.
5,6÷6,4 6 26 93
2,01÷2,12 2 11 49
6,6÷6,7 6 28 101
2,13÷2,36 2 12 53
6,8÷7,4 7 31 109
2,37÷2,48 2,3 14 57
7,6÷8,4 8 33 117
2,49÷2,65 2,5 14 57
8,6÷9,4 9 36 125
2,66÷2,96 2,5 15 61
9,6÷10,6 10 38 133
2,97÷3,35 3 16 65
10,7÷11,8 10 41 142
3,36÷3,75 3,5 18 70
11,9÷13,2 10 44 151
3,76÷4,25 4 19 75
13,3÷13,9 12,5 47 160
4,26÷4,75 4,5 21 80
14,1÷14,9 12,5 50 162
4,76÷5,51 5 23 86
15,1÷15,9 12,5 52 170
5,52÷6,51 6 26 93
16,1÷16,9 14 54 175
6,52÷6,71 6 28 101
17,1÷17,9 14 56 182
6,72÷7,51 7 30 109
18,1÷18,9 16 58 189
7,52÷8,50 8 33 117
19,1÷19,9 16 60 195
8,51÷9,50 9 36 125
20,1÷20,9 16 60 195
9,51÷10,60 10 38 133
10,61÷11,80 10 41 142
11,81÷12,20 10 44 151
12,21÷13,20 10 44 151
ASSORTIMENTI 13,21÷14,00 12,5 47 160
PAG.74
14,01÷15,00 12,5 50 162
15,01÷16,00 12,5 52 170
16,01÷17,00 14 54 175
17,01÷18,00 14 56 182
18,01÷19,00 16 58 189
19,01÷20,11 16 60 195
www.utensileriags.it

