Page 54 - Frese Alesatori Svasatori
P. 54
ALESATORI A MANO
HAND REAMERS
ALESOIRS A MAIN
078 Ta
aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
At
ttacco quadro secondo DIN 10
Operazioni di calibratura, lavori di manutenzione e riparazione di fori passanti in tolleranza H7
O
HSS NOMINALE CODOLO TAGL. TOT. € NOMINALE CODOLO TAGL. TOT. €
Ø
Ø
L.
Ø
Ø
L.
L.
L.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
2 2 25 50 19 19 93 188
DIN 206/B 2,5 2,5 29 58 19,5 19,5 100 201
3 3 31 62 20 20 100 201
3,5 3,5 35 71 21 21 100 201
4 4 38 76 22 22 107 107
4,5 4,5 41 81 23 23 107 107
5 5 44 87 24 24 115 231
5,5 5,5 47 93 25 25 115 231
6 6 47 93 26 26 115 231
6,5 6,5 50 100 27 27 124 247
7 7 54 107 28 28 124 247
7,5 7,5 54 107 29 29 124 247
8 8 58 115 30 30 124 247
8,5 8,5 58 115 31 31 133 265
9 9 62 124 32 32 133 265
9,5 9,5 62 124 33 33 133 265
10 10 66 133 34 34 142 284
10,5 10,5 66 133 35 35 142 284
11 11 71 142 36 36 142 284
11,5 11,5 71 142 37 37 142 284
12 12 76 152 38 38 152 305
12,5 12,5 76 152 39 39 152 305
13 13 76 152 40 40 152 305
13,5 13,5 81 163 41 41 152 305
14 14 81 163 42 42 152 305
14,5 14,5 81 163 43 43 163 326
15 15 81 163 44 44 163 326
15,5 15,5 87 175 45 45 163 326
16 16 87 175 46 46 163 326
1 16,5 16,5 87 175 47 47 163 326
ASSORTIMENTI
PAG.74 17 17 93 188 48 48 174 347
1
17,5 17,5 93 188 49 49 174 347
18 18 93 188 50 50 174 347
18,5 18,5 93 188
www.utensileriags.it

