Page 55 - Frese Alesatori Svasatori
P. 55
ALESATORI A MACCHINA PER FORI DA CHIODI
BRIDGE REAMERS
ALESOIRS A MACHINE
C
079 Codolo conico Morse
Ta
aglienti elicoidali sinistri 25°, taglio destro
U
tilizzabili sulla maggior parte dei materiali ferrosi e non ferrosi
HSS Ø NOM. L. TAGLIENTI L. TOTALE TAGLIENTI MORSE €
CONO
N°
mm.
mm.
mm.
10 95 171 4 1
DIN 311 11 100 176 4 1
12 105 199 5 2
13 105 199 5 2
14 115 209 5 2
15 125 219 5 2
16 135 229 5 5 2 3
NEW 18 145 261 5 5 3 3
251
135
17
145
19
261
20
271
155
21 155 271 5 5 3 3
22 165 281 5 3
23 165 281 5 3
24 180 296 5 3
25 180 296 5 3
26 180 296 5 3
27 195 311 5 3
28 195 311 5 3
30 195 311 5 3
31 210 326 5 3
32 210 354 5 4
34 220 364 5 4
www.utensileriags.it

