Page 56 - Frese Alesatori Svasatori
P. 56
ALESATORI A MANO A PICCOLA ESPANSIONE
EXPANDING HAND REAMERS
ALESOIRS A MAIN EXPANDIBLE
aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
080 Ta
At
ttacco quadro secondo DIN 10
Operazioni di alesatura leggera, lavori di manutanzione e riparazione di fori passanti
O
HSS NOMINALE TAGL. TOT. EXP. € NOMINALE TAGL. TOT. EXP. €
L.
Ø
L.
Ø
L.
L.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
5 30 87 0,1 25 85 231 0,2
DIN 859/B 6 33 93 0,1 26 85 231 0,25
7 38 107 0,1 27 94 247 0,25
8 42 115 0,1 28 94 247 0,25
9 46 124 0,1 29 94 247 0,25
10 50 133 0,1 30 94 247 0,25
11 51 142 0,15 31 99 265 0,3
12 56 152 0,15 32 99 265 0,3
13 56 152 0,15 33 99 265 0,3
14 61 163 0,15 34 108 284 0,3
15 61 163 0,15 35 108 284 0,3
16 67 177 0,2 36 108 284 0,3
17 67 177 0,2 37 108 284 0,3
18 68 188 0,2 38 111 305 0,3
19 68 188 0,2 39 111 305 0,3
20 75 201 0,2 40 111 305 0,3
21 75 201 0,2 42 111 305 0,3
22 82 215 0,2 45 120 326 0,3
23 82 215 0,2 50 131 347 0,3
24 85 231 0,2
www.utensileriags.it

