Page 58 - Frese Alesatori Svasatori
P. 58

ALESATORI A MANO PER FORI DI SPINE CONICHE
       HAND REAMERS FOR TAPER PINS HOLES
       ALESOIRS A MAIN POUR GOUPILLES CONIQUES

                                  aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
           090/E                 Ta
                                 At
                                  ttacco quadro secondo DIN 10
                                  lesatura di fori per spine coniche con conicità 2% (1:50)
                                 A
              HSS                  NOMINALE     MIN.     MAX.    QUADRO      TAGL.        TOT.       €
                                                          Ø
                                                                               L.
                                                 Ø
                                       Ø
                                                                                           L.
                                      mm.       mm.      mm.       mm.        mm.         mm.
              DIN 9/B                 1,5        1,4     2,14      2,5         37          57
                                       2         1,9     2,86      2,5         48          68
                                      2,5        2,4     3,36      2,5         48          68

                                       3         2,9     4,06      3,15        58          80
                                       4         3,9     5,26       4          68          93

                                       5         4,9     6,36       5          73         100

                                       6         5,9      8        6,3        105         135
                                      6,5*       6,4      8,6      6,3        110         140
                                       8         7,9     10,8       8         145         180

                                       10        9,9     13,4       10        175         215

                                       12       11,8      16       11,2       210         280
                                      13*       12,8      17       12,5       210         280
                                       16       15,8     20,4       14        230         280

                                       20       19,8     24,8       18        250         310

                                       25       24,7     30,7       20        300         370
                                       30       29,7     36,1      22,4       320         400
                                       40       39,7     46,5      31,5       340         430

                                       50       49,7     56,9       40        360         460



                                  * NORMA INTERNA

































                                                  www.utensileriags.it
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63