Page 63 - Frese Alesatori Svasatori
P. 63

ALESATORI A MACCHINA CENTESIMALI
       MACHINE REAMERS
       ALESOIRS A MACHINE

                                 M
             074                 METALLO DURO K 20
                                  aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
                                 Ta
                                 F
                                  initura di fori ciechi e passanti, di materiali ferrosi e non ferrosi
         METALLO DURO            Ø NOM.     Ø      L.     L.            Ø NOM.     Ø      L.     L.
                                  toll. -0
                K20               +0,004  CODOLO  TAGL.  TOT.    €       toll. -0  CODOLO  TAGL.  TOT.  €
                                           mm.
                                                  mm.
                                                                                  mm.
                                                                         +0,004
                                                         mm.
                                                                                                mm.
                                                                                         mm.
                                 1,00÷1,50  -       8     40            7,00÷7,42  7      31     109
             DIN 212/D           1,51÷1,90  -       9     43            7,43÷7,51  7,5    31     109
                                 1,91÷2,12  2      11     49            7,52÷7,82  7,5    33     117
                                 2,13÷2,36  2      12     53            7,83÷8,15  8      33     117
                                 2,37÷2,48  2,3    14     57            8,16÷8,42  8      33     117
                                 2,49÷2,65  2,5    14     57            8,43÷8,50  8,5    33     117
                                 2,66÷2,96  2,5    15     61            8,51÷8,82  8,5    36     125
                                 2,97÷3,35  3      16     65            8,83÷9,35  9      36     125
                                 3,36÷3,40  3,5    18     70            9,36÷9,42  9      36     125

                                 3,41÷3,73  3,5    18     70            9,43÷9,50  9,5    36     125
                                 3,74÷3,75  3,5    18     70            9,51÷9,82  9,5    38     133
                                 3,76÷4,25  4      19     75           9,83÷10,14  10     38     133
                                 4,26÷4,75  4,5    21     80           10,15÷10,32  10    38     133
                                 4,76÷5,11  5      23     86           10,33÷10,60  10,5  38     133
                                 5,12÷5,42  5      23     86           10,61÷10,82  10,5  41     142
                                 5,43÷5,51  5,5    23     86           10,83÷10,99  11    41     142
                                 5,52÷5,82  5,5    26     93           11,00÷11,32  11    41     142

                                 5,83÷5,99  6      26     93           11,33÷11,80  11,5  41     142
                                 6,00÷6,22  6      26     93           11,81÷12,30  12    44     151
                                 6,23÷6,51  6,5    26     93           12,31÷12,80  12,5  44     151
                                 6,52÷6,71  6,5    28     101          12,81÷13,20  13    44     151
                                 6,72÷6,99  7      31     109          13,21÷14,20  14    47     160
















           ASSORTIMENTI
               PAG.74


















                                                  www.utensileriags.it
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68