Page 62 - Frese Alesatori Svasatori
P. 62
ALESATORI A MACCHINA DECIMALI
MACHINE REAMERS
ALESOIRS A MACHINE
074 M aglienti elicoidali sinistri, taglio destro
METALLO DURO K 20
Ta
initura di fori ciechi e passanti in tolleranza H7, di materiali ferrosi e non ferrosi
F
L.
L.
Ø
L.
METALLO DURO Ø NOM. CODOLO TAGL. TOT. € Ø NOM. CODOLO TAGL. TOT. €
L.
Ø
toll. H7
toll. H7
K20 mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
1 1 8 40 8 8 33 117
DIN 212/D 1,1÷1,4 - 8 40 8,1÷8,4 8 33 117
1,5 1,5 8 40 8,5 8,5 33 117
1,6÷1,9 - 9 43 8,6÷8,8 8,5 36 125
2 2 11 49 8,9 9 36 125
2,1 2 11 49 9 9 36 125
2,2÷2,3 2 12 53 9,1÷9,4 9 36 125
2,4 2,3 14 57 9,5 9,5 36 125
2,5 2,5 14 57 9,6÷9,8 9,5 38 133
2,6 2,5 14 57 9,9 10 38 133
2,7÷2,9 2,5 15 61 10 10 38 133
3 3 16 65 10,1÷10,3 10 38 133
3,1÷3,3 3 16 65 10,4 10,5 38 133
3,4 3,5 18 70 10,5 10,5 38 133
3,5 3,5 18 70 10,6 10,5 38 133
3,6÷3,7 3,5 18 70 10,7÷10,9 11 41 142
3,8÷3,9 4 19 75 11 11 41 142
4 4 19 75 11,1÷11,2 11 41 142
4,1÷4,2 4 19 75 11,3÷11,4 11,5 41 142
4,3÷4,4 4,5 21 80 11,5 11,5 41 142
4,5 4,5 21 80 11,6÷11,8 11,5 41 142
4,6÷4,7 4,5 21 80 11,9 12 44 151
4,8÷4,9 5 23 86 12 12 44 151
5 5 23 86 12,1÷12,2 12 44 151
5,1÷5,4 5 23 86 12,3÷12,4 12,5 44 151
5,5 5,5 23 86 12,5 12,5 44 151
5,6÷5,8 5,5 26 93 12,6÷12,8 12,5 44 151
5,9 6 26 93 12,9 13 44 151
6 6 26 93 13 13 44 151
6,1÷6,4,1 6 26 93
ASSORTIMENTI 6,5 6,5 26 93
PAG.74
,6 6÷6,7 6,5 28 101
,8 8÷6,9 7 31 109
7 7 31 109
7,1÷7,4 7 31 109
7,5 7,5 31 109
7,6÷7,8 7,5 33 117
7,9 8 33 117
www.utensileriags.it

