Page 65 - Frese Alesatori Svasatori
P. 65

ALESATORI A MACCHINA SALDOBRASATI
       MACHINE REAMERS
       ALESOIRS A MACHINE

             082                 T aglienti inclinati sinistri 5°, taglio destro
                                  AGLIENTI IN METALLO DURO MICROGRANA K 10A
                                 Ta
                                  initura di fori ciechi e passanti, di materiali ferrosi e non ferrosi
                                 F
         METALLO DURO               Ø NOM.       L.        L.       L.         Ø           N.
                                     toll. -0
                K10                 +0,004   TAGLIENTI   UTILE    TOTALE     CODOLO     TAGLIENTI     €
                                                          mm.
                                                mm.
                                                                              mm.
                                                                   mm.
        NORMA INTERNA              12,00÷12,21   20       100       150        12           6
                                   12,22÷12,25   20       110       160        12           6
                                   12,26÷13,00   20       110       160        12           6

                                   13,01÷13,21   20       110       160        12           6
                                   13,22÷13,42   20       115       170        14           6

                                   13,43÷14,12   20       115       170        14           6
                NEW                14,13÷14,21   20       115       170        14           6 6


                                                                    170
                                                 20
                                                          115
                                                                               16
                                   14,22÷15,10
                                   15,11÷15,21
                                   15,22÷16,21   20       115       170        14           6 6
                                                 25
                                                                               16
                                                                    180
                                                          120
                                   16,22÷16,25   25       130       190        18           6
                                   16,26÷17,15   25       130       190        18           6
                                   17,16÷18,10   25       130       190        18           6
                                   18,11÷18,21   25       130       190        18           6

                                   18,22÷19,20   25       130       200        20           6
                                   19,21÷19,99   25       130       200        20           6
                                   20,00÷20,99   25       130       200        20           6

                                   21,00÷21,99   25       130       200        20           6

                                   22,00÷22,99   25       130       200        20           6
                                   23,00÷23,99   25       130       200        20           6
                                   24,00÷25,10   25       130       200        20           6































                                                  www.utensileriags.it
                                                  www.utensileriags.it
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70