Page 67 - Frese Alesatori Svasatori
P. 67

ALESATORI A MACCHINA SALDOBRASATI
       MACHINE REAMERS
       ALESOIRS A MACHINE

             084                 T aglienti inclinati sinistri 5°, taglio destro, codolo conico Morse
                                  AGLIENTI IN METALLO DURO MICROGRANA K 10A
                                 Ta
                                 F
                                  initura di fori ciechi e passanti, di materiali ferrosi e non ferrosi
         METALLO DURO                      Ø NOM.      CONO       L.        L.
                K10                         toll. -0  MORSE     TAGL.      TOT.      €
                                                                 mm.
                                            +0,004
                                                                           mm.
                                          12,01÷12,21   1         20       170
        NORMA INTERNA                     12,22÷12,49   1         20       180
                                          12,51÷13,49   1         20       180
                                          13,51÷14,49   1         20       180
                                          14,51÷15,21   1         20       180
                                          15,22÷15,49   2         25       200
                                          15,51÷16,49   2         25       200
                NEW                       17,01÷17,49   2         25       200
                                                                  25
                                                                           200
                                          16,51÷16,99
                                                        2
                                                                           200
                                          17,51÷18,21
                                                        2
                                                                  25
                                          18,22÷18,49
                                                                  25
                                                        2
                                                                           224
                                          18,51÷19,49   2         25       224
                                          19,51÷19,99   2         25       224
                                          20,01÷21,21   2         25       224
                                          21,22÷21,49   2         25       236
                                          21,51÷22,49   2         25       236
                                          22,51÷23,21   2         25       236
                                          23,22÷23,49   3         25       250
                                          23,51÷24,49   3         25       250
                                          24,51÷25,49   3         25       250
                                          25,51÷25,99   3         25       250
                                          26,01÷26,21   3         25       250
                                          26,22÷26,49   3         30       265
                                          26,51÷27,49   3         30       265
                                          27,51÷28,21   3         30       265

                                          28,22÷28,49   3         30       280
                                          28,51÷30,49   3         30       280
                                          30,51÷31,49   3         30       280
                                          31,51÷32,21   3         30       280
                                          32,22÷32,49   4         30       310
                                          32,51÷33,49   4         30       310
                                          33,51÷34,49   4         30       310
                                          34,51÷35,49   4         30       310

                                          35,51÷36,49   4         30       310
                                          36,51÷37,49   4         30       310
                                          37,51÷38,49   4         30       310
                                          38,51÷39,49   4         30       310
                                          39,51÷40,49   4         30       310



                                                  www.utensileriags.it
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72