Page 66 - Frese Alesatori Svasatori
P. 66

ALESATORI A MACCHINA SALDOBRASATI
       MACHINE REAMERS
       ALESOIRS A MACHINE

             083                 T aglienti inclinati sinistri 5°, taglio destro, codolo conico Morse
                                  AGLIENTI IN METALLO DURO MICROGRANA K 10A
                                 Ta
                                 F
                                  initura di fori ciechi e passanti in tolleranza H7, di materiali ferrosi e non ferrosi
         METALLO DURO            Ø NOM.   CONO     L.     L.            Ø NOM.   CONO     L.     L.
                K10              toll. H7  MORSE  TAGL.  TOT.    €      toll. H7  MORSE  TAGL.  TOT.    €
                                                                                                mm.
                                                  mm.
                                                                                         mm.
                                                                         mm.
                                                         mm.
                                  mm.
                                   12       1      20     170             26       3      25     250
        NORMA INTERNA             12,5      1      20     180            26,5      3      30     265
                                   13       1      20     180             27       3      30     265
                                  13,5      1      20     180            27,5      3      30     265
                                   14       1      20     180             28       3      30     265
                                  14,5      1      20     180            28,5      3      30     280
                                   15       1 2    20     180            29,5      3 3    30     280
                                                                          29
                NEW               16,5      2 2    25     200            30,5      3 3    30     280
                                                   25
                                                                                                 280
                                  15,5
                                                                                          30
                                                          200
                                                                          30
                                   16
                                                                                                 280
                                                          200
                                                                                          30
                                                   25
                                                                          32
                                   17
                                                          200
                                                                                          30
                                                   25
                                  17,5      2 2    25     200            32,5      3 4    30     280
                                                                                                 310
                                   18       2      25     200             33       4      30     310
                                  18,5      2      25     224            33,5      4      30     310
                                   19       2      25     224             34       4      30     310
                                  19,5      2      25     224            34,5      4      30     310
                                   20       2      25     224             35       4      30     310
                                  20,5      2      25     224            35,5      4      30     310
                                   21       2      25     224             36       4      30     310
                                  21,5      2      25     236            36,5      4      30     310
                                   22       2      25     236             37       4      30     310
                                  22,5      2      25     236            37,5      4      30     310
                                   23       2      25     236             38       4      30     310
                                  23,5      3      25     250            38,5      4      30     310
                                   24       3      25     250             39       4      30     310
                                  24,5      3      25     250            39,5      4      30     310
                                   25       3      25     250             40       4      30     310

                                  25,5      3      25     250
























                                                  www.utensileriags.it
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71