Page 4 - molle-per-stampi
P. 4

V SERIES                                                              ISO 10243 : 2010



                                                                                h
                 Molle carico leggero
                 Light load springs                                         b
                 Federn für normale Spannung
                 Ressorts charge lègére
                 Muelles carga ligera                     D d                                              D H
                 Molas carga leve                         (h15)                                            (H15)



                          °C     °F    X
                          120    248                                            ± 1%
                           -     -       Z                                  L 0
           RoHS           -30    2  Y                                           ± 0.75 mm at least


                                    ± 10%        A             B             C             D          E
           Code D H     D d L 0
                     Hole   Rod   Free   Spring
                    Diameter Diameter Length Constant  25% L0  30% L0     35% L0        40% L0
                                                                                                      approx.
                       b x h               + 3.000.000   ~ 1.500.000  300 - 500.000 100 - 200.000  do not use
                     mm    mm   mm N/mm     mm      N     mm     N      mm     N      mm      N      mm     Pcs
           V 10 - 025           25    10    6.3    63     7.5    75     8.8    88    10.0    100     13.5   50
           V 10 - 032           32   8.5    8.0    68     9.6    82    11.2    95    12.8    109     17.5   50
           V 10 - 038           38   6.8    9.5    65    11.4    78    13.3    90    15.2    103     20.8   50
           V 10 - 044  10   5   44   6.0   11.0    66    13.2    79    15.4    92    17.6    106     23.9   50
           V 10 - 051           51   5.0   12.8    64    15.3    77    17.9    89    20.4    102     28.9   25
           V 10 - 064           64   4.3   16.0    69    19.2    83    22.4    96    25.6    110     36.1   25
           V 10 - 076           76   3.2   19.0    61    22.8    73    26.6    85    30.4    97      43.2   25
           V 10 - 305  1.7 x 1.1  305  1.1  76.3   84    91.5   101    107     117    122    134     178    10

           V 13 - 025           25   17.9   6.3   113     7.5   134     8.8   157    10.0    179     13.2   50
           V 13 - 032           32   16.4   8.0   131     9.6   157    11.2   184    12.8    210     18.0   50
           V 13 - 038           38   13.6   9.5   129    11.4   155    13.3   181    15.2    207     21.0   50
           V 13 - 044           44   12.1  11.0   133    13.2   160    15.4   186    17.6    213     24.0   25
           V 13 - 051  12.5  6.3  51  11.4  12.8  146    15.3   174    17.9   203    20.4    233     28.7   25
           V 13 - 064           64   9.3   16.0   149    19.2   179    22.4   208    25.6    238     35.8   25
           V 13 - 076           76   7.1   19.0   135    22.8   162    26.6   189    30.4    216     42.7   25
           V 13 - 089           89   5.4   22.3   120    26.7   144    31.2   168    35.6    192     50.4   20
           V 13 - 102           102  4.1   25.5   105    30.6   125    35.7   146    40.8    167     58.4   10
           V 13 - 305  2.4 x 1.4  305  1.4  76.3  107    91.5   128    107    149     122    171     172    10
           V 16 - 025           25   23.4   6.3   147     7.5   176     8.8   205    10.0    234     12.6   50
           V 16 - 032           32   22.9   8.0   183     9.6   220    11.2   256    12.8    293     16.4   50
           V 16 - 038           38   19.3   9.5   183    11.4   220    13.3   257    15.2    293     19.7   25
           V 16 - 044           44   17.1  11.0   188    13.2   226    15.4   263    17.6    301     22.5   25
           V 16 - 051  16   8   51   15.7  12.8   201    15.3   240    17.9   280    20.4    320     26.3   25
           V 16 - 064           64   10.7  16.0   171    19.2   205    22.4   240    25.6    274     33.3   25
           V 16 - 076           76   10.0  19.0   190    22.8   228    26.6   266    30.4    304     40.2   20
           V 16 - 089           89   8.6   22.3   192    26.7   230    31.2   268    35.6    306     47.6   20
           V 16 - 102           102  7.8   25.5   199    30.6   239    35.7   278    40.8    318     55.4   20
           V 16 - 115           115  6.6   28.8   190    34.5   228    40.3   266    46.0    304     60.8   10
           V 16 - 305  3.2 x 1.5  305  2.5  76.3  191    91.5   229    107    267     122    305     165    10

           V 20 - 025           25   55.8   6.3   352     7.5   419     8.8   488    10.0    558     12.1   50
           V 20 - 032           32   45.0   8.0   360     9.6   432    11.2   504    12.8    576     15.3   50
           V 20 - 038           38   33.3   9.5   316    11.4   380    13.3   443    15.2    506     18.9   25
           V 20 - 044           44   30.0  11.0   330    13.2   396    15.4   462    17.6    528     21.5   25
           V 20 - 051           51   24.5  12.8   314    15.3   375    17.9   437    20.4    500     25.0   25
           V 20 - 064           64   20.0  16.0   320    19.2   384    22.4   448    25.6    512     31.1   25
           V 20 - 076  20  10   76   16.0  19.0   304    22.8   365    26.6   426    30.4    486     37.3   25
           V 20 - 089           89   14.0  22.3   312    26.7   374    31.2   436    35.6    498     44.5   20
           V 20 - 102           102  12.0  25.5   306    30.6   367    35.7   428    40.8    490     51.1   20
           V 20 - 115           115  10.9  28.8   314    34.5   376    40.3   439    46.0    501     58.2   10
           V 20 - 127           127  9.5   31.8   302    38.1   362    44.5   422    50.8    483     64.9   10
           V 20 - 139           139  8.4   35.0   294    42.0   353    48.7   409    56.0    470     71.5   10
           V 20 - 152           152  7.5   38.0   285    45.6   342    53.2   399    60.8    456     78.8   10
           V 20 - 305  4.0 x 2.1  305  4.0  76.3  305    91.5   366    107    427     122    488     157    10








                              How to order: VL 50 - 152    ( Series  D H   - L 0  )  1 N = 0.1 daN = 0.102 kgf  Load (N) = R (N/mm) x Defl ection (mm)
                                                    www.utensileriags.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9