Page 6 - molle-per-stampi
P. 6

B SERIES                                                              ISO 10243 : 2010



                                                                                h
                 Molle carico medio
                 Medium load springs                                       b
                 Federn für mittlere Spannung
                 Ressorts charge moyenne
                 Muelles carga mediana                      D d                                            D H
                 Molas carga média                         (h15)                                           (H15)



                          °C     °F    X
                          120    248                                            ± 1%
                           -     -       Z                                   L 0
           RoHS           -30    2  Y                                           ± 0.75 mm at least


           Code D H     D d L 0 R                A             B             C             D          E

                     Hole   Rod   Free   Spring
                    Diameter Diameter Length Constant  25% L0  30% L0     33.75% L 0    37.5% L 0
                                                                                                      approx.
                       b x h        ± 10%  + 3.000.000   ~ 1.500.000   300 - 500.000 100 - 200.000 do not use
                     mm    mm   mm N/mm     mm     N     mm      N     mm      N      mm     N       mm     Pcs
           B 10 - 025           25   16.0   6.3   101     7.5   120     8.4   135     9.4    150     10.2   50
           B 10 - 032           32   13.0   8.0   104     9.6   125    10.8   140    12.0    156     14.2   50
           B 10 - 038           38   11.9   9.5   113    11.4   136    12.8   153    14.3    170     16.8   50
           B 10 - 044  10   5   44   10.3  11.0   113    13.2   136    14.9   153    16.5    170     19.4   50
           B 10 - 051           51   8.9   12.8   114    15.3   136    17.2   153    19.1    170     23.4   25
           B 10 - 064           64   7.5   16.0   120    19.2   144    21.6   162    24.0    180     28.2   25
           B 10 - 076           76   5.3   19.0   101    22.8   121    25.7   136    28.5    151     34.2   25
           B 10 - 305  1.9 x 1.3  305  1.6  76.3  122    91.5   146    103    165     114    183     134    10

           B 13 - 025           25   30.0   6.3   189     7.5   225     8.4   253     9.4    282     11.9   50
           B 13 - 032           32   24.8   8.0   198     9.6   238    10.8   268    12.0    298     16.2   50
           B 13 - 038           38   21.4   9.5   203    11.4   244    12.8   274    14.3    306     18.7   50
           B 13 - 044           44   18.5  11.0   204    13.2   244    14.9   275    16.5    305     21.3   25
           B 13 - 051  12.5  6.3  51  15.5  12.8  198    15.3   237    17.2   267    19.1    296     25.6   25
           B 13 - 064           64   12.1  16.0   194    19.2   232    21.6   261    24.0    290     32.4   25
           B 13 - 076           76   10.2  19.0   194    22.8   233    25.7   262    28.5    291     39.0   25
           B 13 - 089           89   8.4   22.3   187    26.7   224    30.0   252    33.4    281     45.9   20
           B 13 - 102           102  6.3   25.5   161    30.6   193    34.4   217    38.3    241     52.3   10
           B 13 - 305  2.5 x 1.5  305  2.1  76.3  160    91.5   192    103    216     114    240     153    10
           B 16 - 025           25   49.4   6.3   311     7.5   371     8.4   417     9.4    464     10.5   50
           B 16 - 032           32   37.1   8.0   297     9.6   356    10.8   401    12.0    445     13.2   50
           B 16 - 038           38   33.9   9.5   322    11.4   386    12.8   435    14.3    485     17.2   25
           B 16 - 044           44   30.0  11.0   330    13.2   396    14.9   446    16.5    495     19.4   25
           B 16 - 051  16   8   51   26.4  12.8   338    15.3   404    17.2   454    19.1    504     24.2   25
           B 16 - 064           64   20.5  16.0   328    19.2   394    21.6   443    24.0    492     29.2   25
           B 16 - 076           76   17.8  19.0   338    22.8   406    25.7   457    28.5    507     36.3   20
           B 16 - 089           89   15.2  22.3   339    26.7   406    30.0   457    33.4    508     41.7   20
           B 16 - 102           102  13.5  25.5   344    30.6   413    34.4   465    38.3    517     48.9   20
           B 16 - 115           115  11.8  28.8   340    34.5   407    38.8   458    43.1    509     53.1   10
           B 16 - 305  3.2 x 2.0  305  4.8  76.3  366    91.5   439    103    494     114    549     142    10

           B 20 - 025           25   98.0   6.3   617     7.5   735     8.4   827     9.4    921     10.5   50
           B 20 - 032           32   72.6   8.0   581     9.6   697    10.8   784    12.0    871     13.9   50
           B 20 - 038           38   56.0   9.5   532    11.4   638    12.8   718    14.3    801     16.6   25
           B 20 - 044           44   47.5  11.0   523    13.2   627    14.9   705    16.5    784     18.8   25
           B 20 - 051           51   41.7  12.8   534    15.3   638    17.2   718    19.1    796     23.1   25
           B 20 - 064           64   32.3  16.0   517    19.2   620    21.6   698    24.0    775     27.5   25
           B 20 - 076  20  10   76   25.1  19.0   477    22.8   572    25.7   644    28.5    715     33.8   25
           B 20 - 089           89   22.0  22.3   491    26.7   587    30.0   661    33.4    735     39.7   20
           B 20 - 102           102  19.8  25.5   505    30.6   606    34.4   682    38.3    758     47.3   20
           B 20 - 115           115  18.1  28.8   521    34.5   624    38.8   703    43.1    780     52.5   10
           B 20 - 127           127  16.6  31.8   528    38.1   632    42.9   712    47.6    790     56.9   10
           B 20 - 139           139  15.1  35.0   529    42.0   634    46.9   708    52.5    793     62.1   10
           B 20 - 152           152  13.2  38.0   500    45.6   600    51.3   677    57.0    750     67.6   10
           B 20 - 305  4.1 x 2.4  305  6.1  76.3  465    91.5   558    103    628     114    698     143    10








                              How to order: VL 50 - 152    ( Series  D H   - L 0  )  1 N = 0.1 daN = 0.102 kgf  Load (N) = R (N/mm) x Defl ection (mm)
                                                    www.utensileriags.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11