Page 9 - molle-per-stampi
P. 9

ISO 10243 : 2010                                                            SERIES              R


          Code D H     D d L 0 R                 A            B             C             D           E

                     Hole   Rod   Free  Spring
                   Diameter Diameter Length Constant  20% L0  25% L0     27.5% L0       30% L0
                                                                                                      approx.
                       b x h       ± 10%   + 3.000.000   ~ 1.500.000  300 - 500.000 100 - 200.000  do not use
                     mm   mm   mm N/mm     mm      N     mm      N     mm      N     mm      N      mm      Pcs
           R 25 - 025           25  375    5.0   1875    6.3   2363    6.9   2578    7.5    2813    8.5     50
           R 25 - 032           32  297    6.4   1901    8.0   2376    8.8   2614    9.6    2851    11.0    25
           R 25 - 038           38  219    7.6   1664    9.5   2081   10.5   2289    11.4   2497    12.6    25
           R 25 - 044           44  187    8.8   1646   11.0   2057   12.1   2263    13.2   2468    14.8    25
           R 25 - 051           51  156    10.2  1591   12.8   1997   14.0   2188    15.3   2387    17.9    25
           R 25 - 064           64  123    12.8  1574   16.0   1968   17.6   2165    19.2   2362    23.1    25
           R 25 - 076           76  99.0   15.2  1505   19.0   1881   20.9   2069    22.8   2257    26.3    20
           R 25 - 089   25  12.5  89  84.0  17.8  1495  22.3   1873   24.5   2056    26.7   2243    30.5    20
           R 25 - 102          102  73.0   20.4  1489   25.5   1862   28.1   2048    30.6   2234    37.3    20
           R 25 - 115          115  65.0   23.0  1495   28.8   1872   31.6   2056    34.5   2243    41.9    10
           R 25 - 127          127  57.7   25.4  1466   31.8   1835   34.9   2015    38.1   2198    46.2    10
           R 25 - 139          139  52.7   28.0  1476   35.0   1845   38.2   2014    42.0   2213    49.3    10
           R 25 - 152          152  47.8   30.4  1453   38.0   1816   41.8   1998    45.6   2180    55.7    10
           R 25 - 178          178  41.0   35.6  1460   44.5   1825   49.0   2007    53.4   2189    65.1    10
           R 25 - 203          203  35.8   40.6  1453   50.8   1819   55.8   1999    60.9   2180    74.5    10
           R 25 - 305  5.5 x 4.2  305  22.9  61.0  1397  76.3  1747   83.9   1921    91.5   2095    110     5

           R 32 - 038           38  388    7.6   2949    9.5   3686   10.5   4055    11.4   4423    12.5    20
           R 32 - 044           44  324    8.8   2851   11.0   3564   12.1   3920    13.2   4277    14.9    20
           R 32 - 051           51  272    10.2  2774   12.8   3482   14.0   3815    15.3   4162    17.8    20
           R 32 - 064           64  212    12.8  2714   16.0   3392   17.6   3731    19.2   4070    22.4    20
           R 32 - 076           76  172    15.2  2614   19.0   3268   20.9   3595    22.8   3922    26.1    20
           R 32 - 089           89  141    17.8  2510   22.3   3144   24.5   3451    26.7   3765    30.8    10    R
           R 32 - 102          102  122    20.4  2489   25.5   3111   28.1   3422    30.6   3733    36.8    10
           R 32 - 115  32  16  115  107    23.0  2461   28.8   3082   31.6   3384    34.5   3692    41.4    10
           R 32 - 127          127  93.0   25.4  2362   31.8   2957   34.9   3248    38.1   3543    44.4    10
           R 32 - 139          139  86.0   28.0  2408   35.0   3010   38.2   3287    42.0   3612    48.5    10
           R 32 - 152          152  78.0   30.4  2371   38.0   2964   41.8   3260    45.6   3557    54.8    10
           R 32 - 178          178  67.2   35.6  2392   44.5   2990   49.0   3289    53.4   3588    63.6    5
           R 32 - 203          203  59.1   40.6  2399   50.8   3002   55.8   3299    60.9   3599    72.5    5
           R 32 - 254          254  46.4   50.8  2357   63.5   2946   69.9   3241    76.2   3536    92.8    5
           R 32 - 305  7.1 x 5.4  305  38.0  61.0  2318  76.3  2899   83.9   3187    91.5   3477    112     5
           R 40 - 051           51  350    10.2  3570   12.8   4480   14.0   4909    15.3   5355    17.0    20
           R 40 - 064           64  269    12.8  3443   16.0   4304   17.6   4734    19.2   5165    21.9    10
           R 40 - 076           76  219    15.2  3329   19.0   4161   20.9   4577    22.8   4993    26.7    10
           R 40 - 089           89  190    17.8  3382   22.3   4237   24.5   4650    26.7   5073    31.3    10
           R 40 - 102          102  163    20.4  3325   25.5   4157   28.1   4572    30.6   4988    37.1    10
           R 40 - 115          115  142    23.0  3266   28.8   4090   31.6   4491    34.5   4899    41.0    10
           R 40 - 127  40  20  127  128    25.4  3251   31.8   4070   34.9   4470    38.1   4877    46.5    5
           R 40 - 139          139   115   28.0  3220   35.0   4025   38.2   4396    42.0   4830    53.1    5
           R 40 - 152          152  105    30.4  3192   38.0   3990   41.8   4389    45.6   4788    56.1    5
           R 40 - 178          178   89    35.6  3168   44.5   3961   49.0   4357    53.4   4753    67.4    5
           R 40 - 203          203   77    40.6  3126   50.8   3912   55.8   4299    60.9   4689    76.2    5
           R 40 - 254          254   61    50.8  3099   63.5   3874   69.9   4261    76.2   4648    96.2    2
           R 40 - 305  8.4 x 6.2  305  51  61.0  3111   76.3   3891   83.9   4278    91.5   4667    115     2
           R 50 - 064           64  413    12.8  5286   16.0   6608   17.6   7269    19.2   7930    22.4    5
           R 50 - 076           76  339    15.2  5153   19.0   6441   20.9   7085    22.8   7729    26.5    5
           R 50 - 089           89  288    17.8  5126   22.3   6422   24.5   7049    26.7   7690    31.5    5
           R 50 - 102          102  245    20.4  4998   25.5   6248   28.1   6872    30.6   7497    37.6    5
           R 50 - 115          115  215    23.0  4945   28.8   6192   31.6   6799    34.5   7418    42.7    5
           R 50 - 127  50  25  127  192    25.4  4877   31.8   6106   34.9   6706    38.1   7315    47.5    5
           R 50 - 139          139  168    28.0  4704   35.0   5880   38.2   6422    42.0   7056    51.8    5
           R 50 - 152          152  154    30.4  4682   38.0   5852   41.8   6437    45.6   7022    57.8    2
           R 50 - 178          178  134    35.6  4770   44.5   5963   49.0   6559    53.4   7156    68.5    2
           R 50 - 203          203   117   40.6  4750   50.8   5944   55.8   6532    60.9   7125    77.6    2
           R 50 - 254          254   89    50.8  4521   63.5   5652   69.9   6217    76.2   6782    97.9    2
           R 50 - 305  11.1 x 7.6  305  73  61.0  4453  76.3   5570   83.9   6123    91.5   6680    121     2
           R 63 - 076           76  618    15.2  9394   19.0   11742  20.9   12916   22.8  14090    24.7    5
           R 63 - 089           89  515    17.8  9167   22.3   11485  24.5   12605   26.7  13751    30.0    5
           R 63 - 102          102  438    20.4  8935   25.5   11169  28.1   12286   30.6  13403    35.1    5
           R 63 - 115          115  370    23.0  8510   28.8   10656  31.6   11701   34.5  12765    37.5    5
           R 63 - 127  63  38  127  333    25.4  8458   31.8   10589  34.9   11630   38.1  12687    45.9    2
          R 63 - 152           152  269    30.4  8178   38.0   10222  41.8   11244   45.6  12266    56.5    2
          R 63 - 178           178  226    35.6  8046   44.5   10057  49.0   11063   53.4  12068    66.8    2
          R 63 - 203           203  198    40.6  8039   50.8   10058  55.8   11053   60.9  12058    78.8    2
          R 63 - 254           254  155    50.8  7874   63.5   9843   69.9   10827   76.2  11811    102     2
          R 63 - 305  11.6 x 12.3  305  128  61.0  7808  76.3  9766   83.9   10736   91.5  11712    122     2
                                                                               Estimated life 100.000 cycles

          How to order: VL 50 - 152    ( Series  D H   - L 0  )  1 N = 0.1 daN = 0.102 kgf  Load (N) = R (N/mm) x Defl ection (mm)
                                                    www.utensileriags.it
   4   5   6   7   8   9   10   11   12