Page 5 - molle-per-stampi
P. 5

ISO 10243 : 2010                                                            SERIES              V


          Code D H     D d L 0 R                 A            B             C             D           E

                     Hole   Rod   Free   Spring
                   Diameter Diameter Length Constant  25% L0  30% L0      35% L0        40% L0
                                                                                                      approx.
                       b x h       ± 10%   + 3.000.000   ~ 1.500.000  300 - 500.000 100 - 200.000  do not use
                     mm   mm   mm N/mm     mm      N     mm      N     mm      N     mm      N      mm     Pcs
           V 25 - 025           25   100   6.3    630    7.5    750    8.8    875    10.0   1000    11.9    50
           V 25 - 032           32  80.3   8.0    642    9.6    771    11.2   899    12.8   1028    16.0    25
           V 25 - 038           38  62.0   9.5    589    11.4   707    13.3   825    15.2   942     18.3    25
           V 25 - 044           44  52.9   11.0   582    13.2   698    15.4   815    17.6   931     21.4    25
           V 25 - 051           51  44.0   12.8   563    15.3   673    17.9   785    20.4   898     24.9    25
           V 25 - 064           64  35.2   16.0   563    19.2   676    22.4   788    25.6   901     31.4    25
           V 25 - 076           76  28.0   19.0   532    22.8   638    26.6   745    30.4   851     37.5    20
           V 25 - 089   25  12.5  89  24.0  22.3  535    26.7   641    31.2   748    35.6   854     43.5    20
           V 25 - 102          102  21.1   25.5   538    30.6   646    35.7   753    40.8   861     51.1    20     V
           V 25 - 115          115  18.7   28.8   539    34.5   645    40.3   753    46.0   860     58.1    10
           V 25 - 127          127  16.7   31.8   531    38.1   636    44.5   742    50.8   848     64.1    10
           V 25 - 139          139  15.3   35.0   536    42.0   643    48.7   744    56.0   857     70.4    10
           V 25 - 152          152  14.0   38.0   532    45.6   638    53.2   745    60.8   851     77.1    10
           V 25 - 178          178  12.5   44.5   556    53.4   668    62.3   779    71.2   890     93.1    10
           V 25 - 203          203  10.4   50.8   528    60.9   633    71.1   739    81.2   844     103     10
           V 25 - 305  5.4 x 2.7  305  7.0  76.3  534    91.5   641    107    747    122    854     156     5

           V 32 - 038           38  94.0   9.5    893    11.4  1072    13.3  1250    15.2   1429    18.3    20
           V 32 - 044           44  79.5   11.0   875    13.2  1049    15.4  1224    17.6   1399    21.5    20
           V 32 - 051           51  67.0   12.8   858    15.3  1025    17.9   1196   20.4   1367    25.5    20
           V 32 - 064           64  53.0   16.0   848    19.2  1018    22.4   1187   25.6   1357    31.9    20
           V 32 - 076           76  44.0   19.0   836    22.8  1003    26.6   1170   30.4   1338    38.6    20
           V 32 - 089           89  37.2   22.3   830    26.7   993    31.2   1159   35.6   1324    46.5    10
           V 32 - 102          102  32.0   25.5   816    30.6   979    35.7   1142   40.8   1306    53.2    10
           V 32 - 115  32  16  115  29.0   28.8   835    34.5  1001    40.3   1167   46.0   1334    60.0    10
           V 32 - 127          127  25.0   31.8   795    38.1   953    44.5   1111   50.8   1270    66.7    10
           V 32 - 139          139  23.0   35.0   805    42.0   966    48.7   1119   56.0   1288    71.8    10
           V 32 - 152          152  21.5   38.0   817    45.6   980    53.2   1144   60.8   1307    78.5    10
           V 32 - 178          178  18.2   44.5   810    53.4   972    62.3   1134   71.2   1296    94.4    5
           V 32 - 203          203  15.8   50.8   803    60.9   962    71.1   1123   81.2   1283    107     5
           V 32 - 254          254  12.5   63.5   794    76.2   953    88.9   1111   102    1270    136     5
           V 32 - 305  6.8 x 3.3  305  10.3  76.3  786  91.5    942    107    1100   122    1257    163     5
           V 40 - 051           51  92.0   12.8  1178    15.3  1408    17.9  1642    20.4   1877    25.5    20
           V 40 - 064           64  73.0   16.0  1168    19.2  1402    22.4  1635    25.6   1869    31.4    10
           V 40 - 076           76  63.0   19.0  1197    22.8  1436    26.6  1676    30.4   1915    37.8    10
           V 40 - 089           89  51.0   22.3  1137    26.7  1362    31.2  1589    35.6   1816    44.3    10
           V 40 - 102          102  43.0   25.5  1097    30.6  1316    35.7  1535    40.8   1754    50.7    10
           V 40 - 115          115  39.6   28.8  1140    34.5  1366    40.3  1594    46.0   1822    58.1    10
           V 40 - 127  40  20  127  37.0   31.8  1177    38.1  1410    44.5  1645    50.8   1880    64.6    5
           V 40 - 139          139  32.0   35.0  1120    42.0  1344    48.7  1557    56.0   1792    70.1    5
           V 40 - 152          152  28.0   38.0  1064    45.6  1277    53.2   1490   60.8   1702    76.6    5
           V 40 - 178          178  25.2   44.5  1121    53.4  1346    62.3   1570   71.2   1794    90.4    5
           V 40 - 203          203  22.7   50.8  1153    60.9  1382    71.1  1613    81.2   1843    102     5
           V 40 - 254          254  17.0   63.5  1080    76.2  1295    88.9   1511   102    1727    129     2
           V 40 - 305  8.1 x 4.0  305  14.8  76.3  1129  91.5  1354    107   1580    122    1806    156     2
           V 50 - 064           64   156   16.0  2496    19.2  2995    22.4  3494    25.6   3994    31.0    5
           V 50 - 076           76   125   19.0  2375    22.8  2850    26.6  3325    30.4   3800    37.2    5
           V 50 - 089           89   109   22.3  2431    26.7  2910    31.2  3395    35.6   3880    43.6    5
           V 50 - 102          102  94.0   25.5  2397    30.6  2876    35.7  3356    40.8   3835    50.3    5
           V 50 - 115          115  81.0   28.8  2333    34.5  2795    40.3  3260    46.0   3726    58.1    5
           V 50 - 127  50  25  127  71.0   31.8  2258    38.1  2705    44.5  3156    50.8   3607    63.7    5
           V 50 - 139          139  66.5   35.0  2328    42.0  2793    48.7  3235    56.0   3724    69.5    5
           V 50 - 152          152  60.0   38.0  2280    45.6  2736    53.2  3192    60.8   3648    76.5    2
           V 50 - 178          178  52.0   44.5  2314    53.4  2777    62.3  3240    71.2   3702    91.9    2
           V 50 - 203          203  44.0   50.8  2235    60.9  2680    71.1   3126   81.2   3573    105     2
           V 50 - 254          254  35.0   63.5  2223    76.2  2667    88.9   3112   102    3556    131     2
           V 50 - 305  10.9 x 5.3   305  28.5  76.3  2175  91.5  2608  107    3042   122    3477    155     2

           V 63 - 076           76   189   19.0  3591    22.8  4309    26.6  5027    30.4   5746    36.5    5
           V 63 - 089           89   158   22.3  3523    26.7  4219    31.2  4922    35.6   5625    43.4    5
           V 63 - 102          102   131   25.5  3341    30.6  4009    35.7  4677    40.8   5345    49.7    5
           V 63 - 115          115   116   28.8  3341    34.5  4002    40.3  4669    46.0   5336    55.6    5
           V 63 - 127  63  38  127   103   31.8  3275    38.1  3924    44.5  4578    50.8   5232    62.7    2
           V 63 - 152          152  84.3   38.0  3203    45.6  3844    53.2  4485    60.8   5125    77.1    2
           V 63 - 178          178  71.5   44.5  3182    53.4  3818    62.3  4454    71.2   5091    92.2    2
           V 63 - 203          203  61.7   50.8  3134    60.9  3758    71.1  4384    81.2   5010    103     2
           V 63 - 254          254  47.0   63.5  2985    76.2  3581    88.9  4178    102    4775    130     2
           V 63 - 305  11.0 x 7.8  305  38.2  76.3  2915  91.5  3495   107   4078    122    4660    157     2



          How to order: VL 50 - 152    ( Series  D H   - L 0  )  1 N = 0.1 daN = 0.102 kgf  Load (N) = R (N/mm) x Defl ection (mm)
                                                    www.utensileriags.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10