Page 8 - molle-per-stampi
P. 8

R SERIES                                                              ISO 10243 : 2010



                                                                                h
                 Molle carico forte
                 Strong load springs                                        b
                 Federn für hohe Spannung
                 Ressorts charge forte
                 Muelles carga fuerte                       D d                                             D H
                 Molas carga forte                         (h15)                                           (H15)



                          °C    °F     X
                          120   248                                              ± 1%
                           -     -       Z                                   L 0
           RoHS           -30    2  Y                                            ± 0.75 mm at least


           Code D H     D d L 0 R                A             B             C             D          E

                     Hole   Rod   Free  Spring
                    Diameter Diameter Length Constant  20% L0  25% L0     27.5% L0      30% L0
                                                                                                      approx.
                       b x h        ± 10%  + 3.000.000   ~ 1.500.000   300 - 500.000 100 - 200.000  do not use
                     mm    mm   mm N/mm     mm     N     mm      N     mm      N      mm     N       mm     Pcs
           R 10 - 025           25   22.1   5.0   111    6.3    139     6.9   152     7.5    166     9.2    50
           R 10 - 032           32   17.5   6.4   112    8.0    140     8.8   154     9.6    168     12.1   50
           R 10 - 038           38   17.1   7.6   130    9.5    162    10.5   179    11.4    195     13.2   50
           R 10 - 044  10   5   44   15.0   8.8   132    11.0   165    12.1   182    13.2    198     15.1   50
           R 10 - 051           51   12.8  10.2   131    12.8   164    14.0   180    15.3    196     19.5   25
           R 10 - 064           64   10.7  12.8   137    16.0   171    17.6   188    19.2    205     21.8   25
           R 10 - 076           76   7.5   15.2   114    19.0   143    20.9   157    22.8    171     27.9   25
           R 10 - 305  1.9 x 1.5  305  2.1  61.0  128    76.3   160    83.9   176    91.5    192     127    10

           R 13 - 025           25   42.1   5.0   211    6.3    265    6.9    289     7.5    316     9.8    50
           R 13 - 032           32   33.2   6.4   212    8.0    266    8.8    292     9.6    319     13.6   50
           R 13 - 038           38   29.3   7.6   223    9.5    278    10.5   306    11.4    334     14.6   50
           R 13 - 044           44   24.6   8.8   216    11.0   271    12.1   298    13.2    325     18.1   25
           R 13 - 051  12.5  6.3  51  19.6  10.2  200    12.8   251    14.0   275    15.3    300     22.3   25
           R 13 - 064           64   15.0  12.8   192    16.0   240    17.6   264    19.2    288     27.3   25
           R 13 - 076           76   13.2  15.2   201    19.0   251    20.9   276    22.8    301     33.1   25
           R 13 - 089           89   11.4  17.8   203    22.3   254    24.5   279    26.7    304     38.9   20
           R 13 - 102           102  8.4   20.4   171    25.5   214    28.1   236    30.6    257     43.8   10
           R 13 - 305  2.4 x 1.9  305  2.8  61.0  171    76.3   214    83.9   235    91.5    256     140    10
           R 16 - 025           25   75.7   5.0   379    6.3    477    6.9    520     7.5    568     8.4    50
           R 16 - 032           32   52.8   6.4   338    8.0    422    8.8    465     9.6    507     10.5   50
           R 16 - 038           38   48.5   7.6   369    9.5    461    10.5   507    11.4    553     13.6   25
           R 16 - 044           44   42.8   8.8   377    11.0   471    12.1   518    13.2    565     15.9   25
           R 16 - 051  16   8   51   37.1  10.2   378    12.8   475    14.0   520    15.3    568     18.9   25
           R 16 - 064           64   30.3  12.8   388    16.0   485    17.6   533    19.2    582     24.9   25
           R 16 - 076           76   25.7  15.2   391    19.0   488    20.9   537    22.8    586     29.2   20
           R 16 - 089           89   21.7  17.8   386    22.3   484    24.5   531    26.7    579     34.5   20
           R 16 - 102           102  19.3  20.4   394    25.5   492    28.1   541    30.6    591     39.1   20
           R 16 - 115           115  15.7  23.0   361    28.8   452    31.6   497    34.5    542     44.0   10
           R 16 - 305  3.1 x 2.5  305  7.1  61.0  433    76.3   542    83.9   596    91.5    650     104    10

           R 20 - 025           25   216    5.0   1080   6.3    1361   6.9    1485    7.5   1620     8.3    50
           R 20 - 032           32   168    6.4   1075   8.0    1344   8.8    1478    9.6   1613     10.9   50
           R 20 - 038           38   129    7.6   980    9.5    1226   10.5   1348   11.4   1471     12.5   25
           R 20 - 044           44   112    8.8   986    11.0   1232   12.1   1355   13.2   1478     15.0   25
           R 20 - 051           51   94.0  10.2   959    12.8   1203   14.0   1318   15.3   1438     17.6   25
           R 20 - 064           64   72.1  12.8   923    16.0   1154   17.6   1269   19.2   1384     22.6   25
           R 20 - 076  20  10   76   59.7  15.2   907    19.0   1134   20.9   1248   22.8   1361     27.5   25
           R 20 - 089           89   50.5  17.8   899    22.3   1126   24.5   1236   26.7   1348     31.7   20
           R 20 - 102           102  44.2  20.4   902    25.5   1127   28.1   1240   30.6   1353     37.5   20
           R 20 - 115           115  38.4  23.0   883    28.8   1106   31.6   1214   34.5   1325     42.6   10
           R 20 - 127           127  34.1  25.4   866    31.8   1084   34.9   1191   38.1   1299     45.5   10
           R 20 - 139           139  31.0  28.0   868    35.0   1085   38.2   1185   42.0   1302     50.1   10
           R 20 - 152           152  28.2  30.4   857    38.0   1072   41.8   1179   45.6   1286     55.8   10
           R 20 - 305  4.0 x 3.3  305  15.0  61.0  915   76.3   1145   83.9   1258   91.5   1373     114    10








                              How to order: VL 50 - 152    ( Series  D H   - L 0  )  1 N = 0.1 daN = 0.102 kgf  Load (N) = R (N/mm) x Defl ection (mm)
                                                    www.utensileriags.it
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12