Page 7 - molle-per-stampi
P. 7

ISO 10243 : 2010                                                            SERIES              B


          Code D H     D d L 0 R                 A            B             C             D           E

                     Hole   Rod   Free  Spring
                   Diameter Diameter Length Constant  25% L0  30% L0     33.75% L 0     37.5% L 0
                                                                                                      approx.
                       b x h       ± 10%   + 3.000.000   ~ 1.500.000  300 - 500.000 100 - 200.000  do not use
                     mm   mm   mm N/mm     mm      N     mm      N     mm      N     mm      N      mm     Pcs
           B 25 - 025           25   147   6.3    926    7.5   1103    8.4    1240   9.4    1382    10.2    50
           B 25 - 032           32   118   8.0    944    9.6   1133    10.8   1274   12.0   1416    13.7    25
           B 25 - 038           38  93.0   9.5    884    11.4  1060    12.8   1193   14.3   1330    15.7    25
           B 25 - 044           44  80.8   11.0   889    13.2  1067    14.9  1200    16.5   1333    18.2    25
           B 25 - 051           51  68.6   12.8   878    15.3  1050    17.2   1181   19.1   1310    21.7    25
           B 25 - 064           64  53.0   16.0   848    19.2  1018    21.6   1145   24.0   1272    26.0    25
           B 25 - 076           76  43.2   19.0   821    22.8   985    25.7   1108   28.5   1231    32.3    20
           B 25 - 089   25  12.5  89  38.2  22.3  852    26.7  1020    30.0   1147   33.4   1276    38.0    20
           B 25 - 102          102  33.0   25.5   842    30.6  1010    34.4   1136   38.3   1264    43.0    20
           B 25 - 115          115  28.0   28.8   806    34.5   966    38.8  1087    43.1   1207    48.6    10
           B 25 - 127          127  25.9   31.8   824    38.1   987    42.9   1110   47.6   1233    53.7    10
           B 25 - 139          139  23.2   35.0   812    42.0   974    46.9  1088    52.5   1218    59.4    10
           B 25 - 152          152  20.8   38.0   790    45.6   948    51.3   1067   57.0   1186    63.8    10
           B 25 - 178          178  17.8   44.5   792    53.4   951    60.1   1069   66.8   1189    76.6    10
           B 25 - 203          203  15.8   50.8   803    60.9   962    68.5  1082    76.1   1202    88.4    10
           B 25 - 305  5.4 x 3.3  305  10.2  76.3  778   91.5   933    103   1050    114    1167    135     5     B

           B 32 - 038           38   185   9.5   1758    11.4  2109    12.8  2373    14.3   2646    16.3    20
           B 32 - 044           44   158   11.0  1738    13.2  2086    14.9  2346    16.5   2607    18.9    20
           B 32 - 051           51   134   12.8  1715    15.3  2050    17.2  2306    19.1   2559    23.1    20
           B 32 - 064           64  99.0   16.0  1584    19.2  1901    21.6  2138    24.0   2376    28.5    20
           B 32 - 076           76  80.5   19.0  1530    22.8  1835    25.7  2065    28.5   2294    34.2    20
           B 32 - 089           89  69.1   22.3  1541    26.7  1845    30.0  2076    33.4   2308    40.4    10
           B 32 - 102          102  58.8   25.5  1499    30.6  1799    34.4  2024    38.3   2252    48.0    10
           B 32 - 115  32  16  115  51.5   28.8  1483    34.5  1777    38.8  1999    43.1   2220    54.3    10
           B 32 - 127          127  44.8   31.8  1425    38.1  1707    42.9  1920    47.6   2132    59.2    10
           B 32 - 139          139  42.3   35.0  1481    42.0  1777    46.9   1984   52.5   2221    65.3    10
           B 32 - 152          152  37.8   38.0  1436    45.6  1724    51.3   1939   57.0   2155    73.0    10
           B 32 - 178          178  32.5   44.5  1446    53.4  1736    60.1  1952    66.8   2171    84.5    5
           B 32 - 203          203  28.9   50.8  1468    60.9  1760    68.5  1980    76.1   2199    96.9    5
           B 32 - 254          254  21.4   63.5  1359    76.2  1631    85.7  1835    95.3   2039    121     5
           B 32 - 305  6.8 x 4.0  305  18.3  76.3  1396  91.5  1674    103   1884    114    2094    147     5
           B 40 - 051           51   182   12.8  2330    15.3  2785    17.2  3130    19.1   3476    21.4    20
           B 40 - 064           64   140   16.0  2240    19.2  2688    21.6  3024    24.0   3360    26.8    10
           B 40 - 076           76   108   19.0  2052    22.8  2462    25.7  2770    28.5   3078    32.7    10
           B 40 - 089           89  90.7   22.3  2023    26.7  2422    30.0  2724    33.4   3029    39.0    10
           B 40 - 102          102  81.0   25.5  2066    30.6  2479    34.4  2788    38.3   3102    44.1    10
           B 40 - 115          115  71.8   28.8  2068    34.5  2477    38.8  2787    43.1   3095    50.6    10
           B 40 - 127  40  20  127  62.7   31.8  1994    38.1  2389    42.9  2687    47.6   2985    55.9    5
           B 40 - 139          139  57.5   35.0  2013    42.0  2415    46.9  2697    52.5   3019    61.8    5
           B 40 - 152          152  51.6   38.0  1961    45.6  2353    51.3   2647   57.0   2941    67.5    5
           B 40 - 178          178  44.1   44.5  1962    53.4  2355    60.1   2649   66.8   2946    77.2    5
           B 40 - 203          203  36.7   50.8  1864    60.9  2235    68.5  2514    76.1   2793    91.8    5
           B 40 - 254          254  30.1   63.5  1911    76.2  2294    85.7  2580    95.3   2869    113     2
           B 40 - 305  8.2 x 4.7  305  24.6  76.3  1877  91.5  2251    103   2532    114    2814    138     2
           B 50 - 064           64   209   16.0  3344    19.2  4013    21.6  4514    24.0   5016    28.2    5
           B 50 - 076           76   168   19.0  3192    22.8  3830    25.7  4309    28.5   4788    34.9    5
           B 50 - 089           89   140   22.3  3122    26.7  3738    30.0  4205    33.4   4676    39.2    5
           B 50 - 102          102   119   25.5  3035    30.6  3641    34.4  4097    38.3   4558    47.3    5
           B 50 - 115          115   106   28.8  3053    34.5  3657    38.8   4114   43.1   4569    52.6    5
           B 50 - 127          127  97.0   31.8  3085    38.1  3696    42.9  4158    47.6   4617    59.8    5
           B 50 - 139  50  25  139  87.0   35.0  3045    42.0  3654    46.9  4081    52.5   4568    65.1    5
           B 50 - 152          152  80.0   38.0  3040    45.6  3648    51.3  4104    57.0   4560    70.8    2
           B 50 - 178          178  69.5   44.5  3093    53.4  3711    60.1  4175    66.8   4643    84.2    2
           B 50 - 203          203  59.8   50.8  3038    60.9  3642    68.5   4097   76.1   4551    96.5    2
           B 50 - 229          229  50.9   57.3  2917    68.7  3497    77.3   3934   85.9   4372    108     2
           B 50 - 254          254  43.9   63.5  2788    76.2  3345    85.7  3763    95.3   4184    122     2
           B 50 - 305  11.1 x 5.8  305  38.6  76.3  2945  91.5  3532   103   3973    114    4416    147     2
           B 63 - 076           76   312   19.0  5928    22.8  7114    25.7  8003    28.5   8892    30.7    5
           B 63 - 089           89   260   22.3  5798    26.7  6942    30.0  7810    33.4   8684    36.5    5
           B 63 - 102          102   221   25.5  5636    30.6  6763    34.4  7608    38.3   8464    43.6    5
           B 63 - 115          115   187   28.8  5386    34.5  6452    38.8  7258    43.1   8060    48.9    5
           B 63 - 127  63  38  127   168   31.8  5342    38.1  6401    42.9  7201    47.6   7997    54.2    2
           B 63 - 152          152   136   38.0  5168    45.6  6202    51.3  6977    57.0   7752    65.7    2
           B 63 - 178          178   114   44.5  5073    53.4  6088    60.1  6849    66.8   7615    76.5    2
           B 63 - 203          203   100   50.8  5080    60.9  6090    68.5  6851    76.1   7610    88.0    2
           B 63 - 229          229  89.2   57.3   5111   68.7  6128    77.3  6894    85.9   7662    104     2
           B 63 - 254          254  78.4   63.5  4978    76.2  5974    85.7  6721    95.3   7472    112     2
           B 63 - 305  11.5 x 9.1  305  64.7  76.3  4937  91.5  5920   103    6660   114    7402    134     2

          How to order: VL 50 - 152    ( Series  D H   - L 0  )  1 N = 0.1 daN = 0.102 kgf  Load (N) = R (N/mm) x Defl ection (mm)
                                                    www.utensileriags.it
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12